| التفاصيل | |
| بلد الصنع | Egypt |
| القدرة عن التوفير | 50 طن لكل يوم |
| السعر على ظهر المركب | 20 USD front.per صندوق |
| أقل كمية: | 1 20 Container |
| : | |
| طرق الدفع: | Telegraphic Transfer,Letter of Credit,Documents Against Payment / Acceptance,Cheque |
| site.packaging: | زجاجات وأواني زجاجية مصرية للتصدير إلى: مصنّعي الأغذية والمشروبات والأدوية ومستحضرات التجميل |
| تفاصيل المنتج: |