التفاصيل | |
بلد الصنع | Egypt |
القدرة عن التوفير | 24 طن لكل يوم |
السعر على ظهر المركب | 2 USD front.per كيلو جرام |
أقل كمية: | 24 Tons |
: | |
طرق الدفع: | Telegraphic Transfer,Letter of Credit,Documents Against Payment / Acceptance,Money Gram,Credit Card,Pay Pal,Western Union Money transfer,Cash,Cheque,Demand Draft,Other Payment type |
site.packaging: | برتقال طازج نوفر لكم الجودة - أفضل سعر - الأمان نوفر لكم جميع أنواع الفواكه والخضروات. نود أن نقدم لكم البرتقال الطازج الجديد بالمواصفات التالية: برتقال السرة (نوفمبر حتى نهاية مارس) الأحجام: 40/48/56/64/72/80/88/100/105/113/125 برتقال فالنسيا (فبراير حتى نهاية مايو) الأحجام: 48/56/64/72/80/88/100/105/113/125 برتقال بلدي: (نوفمبر حتى نهاية مايو) الأحجام: 56/64/72/80/88/100/105/113/125 التعبئة: كرتون قياسي الوزن الصافي 15 كجم، الوزن الإجمالي 16 كجم الوزن الصافي 8 كجم، ا |
تفاصيل المنتج: |