التفاصيل | |
بلد الصنع | Egypt |
القدرة عن التوفير | 5000 طن لكل شهر |
السعر على ظهر المركب | 55 USD front.per طن |
أقل كمية: | 55 Tons |
Ca - Calcium Content: | 38-40% |
CaO - Calcium Oxide: | 54-55% |
CaCo3 - Calcium Carbonate: | 99% |
High Whiteness : | > 92 % |
Low MgO: | 0.04-0.23 % Max |
طرق الدفع: | Telegraphic Transfer,Letter of Credit |
site.packaging: | شكاير منسوجة 50 كيلو جامبو 1250-1000 كيلو بالك داخل حاويات و بالك فى مراكب |
تفاصيل المنتج: |